- Hedge Valuation Service
- Historische Marktdaten PMC DataGraph
- Fallstudien
- PMC Aktuelles
Einige unserer Kunden
| Klienten | Branche |
|---|---|
| AcadeMedia | Bildung |
| Access UK | Unternehmensberatung und software |
| Aearo Technologies | Personenschutz |
| Amadeus SA | Reisen weltweit |
| American Radiology Services | Radiologische Leistungen |
| Ames Taping Tools Inc | Verkauf u. Vermietung von Baumaschinen |
| Arysta LifeScience | Agrochemie |
| Auto Europe | Autovermietung |
| AVR Bedrijven NV | Abfallwirtschaft |
| AWAS | Flugzeugleasing |
| Azelis Group | Vertrieb von Spezialchemikalien |
| Azzurri Communications Ltd | Telekommunikation |
| Balta Group | Teppichhersteller |
| Barracuda Pubs & Bars | Pubbetreiber |
| Birds Eye Foods | Lebensmittelverarbeitung u. -vermarktung |
| BirdsEye Iglo | Tiefkühlkost |
| Boart Longyear | Bergbau |
| Britax Childcare | Hersteller von Sicherheitssystemen für die Befördening von kindern |
| BSN medical | Gesundheit |
| CBR Textiles GmbH | Mode |
| Cengage Learning | Verlag für Aus- und Weiterbildung |
Cesare Fiorucci SpA |
Lebensmittelspezialitäten |
| Checkers Inc | Restaurantbetreiber |
| Chr. Hansen | Natürliche Zusatzstoffe für die Lebensmittelindustrie |
| Clean Earth, Inc. | Umwelttechnik |
| CoActive Technologies, Inc. | Interface Technologie |
| Collins Food Group | Schnellrestaurants |
| Compact Media Group Limited | Management von globalen IP Rechten |
| ConvaTec | Gesundheit, Medizintechnik |
| Coral Group | Freizeitwirtschaft |
| Cortefiel Group | Textileinzelhändler |
| Cosmetic Essence, Inc. | Versorgungsmanagement |
| CTCI | Ingenieurbuero |
| Dave and Busters | Restaurantbetreiber |
| Diacom Corp | Dichtungen |
| Diaverum | Dialysedienstleistungen |
| Dice Inc | Online-Jobbörse |
| Dollar General Corp. | Warenhäuser |
| Domestic & General Group | Versicherung |
| Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co KG | Pharmaunternehmen |
| Drew Marine | Servicegesellschaft in der Schifffahrtsindustrie |
| Duff & Phelps LLC | Finanzdienstleister |
| Dynavox Systems LLC | Sprachunterstützungsgeräte |
| DYWIDAG-Systems International GmbH | Vorspannsysteme |
| Emdeon Business Services LLC | Medizinische Informationslösungen |
| Encompass Home Health | Gesundheitspflege |
| Enterasys Networks Inc | Netzwerksicherheit |
| Excelligence Learning Corp. | Pädagogische Produkte |
| Farrow & Ball | Papier- u. Farbhersteller |
| FleetPride Corporation | Vertrieb von LKW- u. Anhängerersatzteilen |
| Fortunoff Inc | Einzelhandelsunternehmen |
| Frösunda | Pflegedienste |
| FTE | Bremsen und Kupplungssysteme |
| Gala Group Limited | Bingoklubs u. Kasinos |
| Global Tel*Link Corp | Spezialkommunikationsdienstleister |
| GMT Communications | Media player software |
| Graceway Pharmaceuticals | Pharmaunternehmen |
| Haven Behavioral Healthcare Inc | Gesundheitsdienstleister |
| HC Starck GmbH | Spezialchemikalien |
| Hellermann Tyton | Kunststoff-Formteile |
| heristo | Nahrungsmittel und Tierfutter |
| Hertie (formerly Karstadt Kompakt) | Einzelhandelsgeschäfte |
| Hit Entertainment Inc | Unterhaltung für Kinder im Vorschulalter |
| HUB International | Versicherungen, Risiko- u. Vermögensmanagement |
| Huish Detergents | Eigenmarken-Waschmittel |
| Icopal | Hersteller von Bitumen Dachbahnen |
| Integrated Dental Holdings | Zahnarztpraxen |
| IWCO Direct | Direktmarketing |
| Jobson Publishing LLC | Medizinische Fachzeitschriften |
| Joerns Healthcare | Gesundheit |
| JW Aluminum | Aluminium-Spezialprodukte |
| Kenan Advantage Group | Treibstoffvertrieb |
| Kwik-Fit | Automobilersatzteile |
| LA Fitness | Fitness-Studios |
| Lantheus Medical Imaging, Inc. | Pharma |
| Leisure Link Limited | Elektronische Unterhaltung |
| MACH | Anbieter von Hub-basierten mobilen Kommunikationslösungen |
| MAN Roland Druckmaschinen AG | Drucksysteme |
| MediMedia USA, Inc. | Medien u. Kommunikation für das Gesundheitswesen |
| Mentor Network | Soziale Dienstleistungen |
| Mitchell International | Versicherungsdienstleistungen |
| Moody International Ltd | Technische Abnahmen |
| Mosaic Sales Solutions | Feldverkauf u. Marketing |
| MSX International | Globale integrierte Unternehmenslösungen |
| NAMIC/VA, Inc. | Medizinische Produkte |
| NDS | Digitales Bezahlfernesehen |
| Nein Made Enterprise | Fensterläden |
| Network Solutions | Internetdienstleistungen |
| Norcab AS | Kabelproduktion |
| Nordex AG | Erneuerbare engergien |
| Nukem | Kernbrennstoff-Dienstleister |
| Nybron Flooring | Holzfußböden |
| Office Shoes | Schuheinzelhändler |
| Orexad | Großhändler für Bedarfsprodukte der industrie |
| Oxea GmbH | Spezialchemikalien |
| Perstorp Holding AB | Spezialchemikalien |
| PHS | Bürotechnik |
| PlayCore Companies | Kommerzielle u. private Spielplätze |
| PlayPower Inc | Spielplatzgeräte |
| PNA Group, Inc | Stahlverarbeitung u. -vertrieb |
| Premier Dental Services Inc. | Zahnmedizinische Dienstleistungen |
| Premier Lotteries UK Ltd | Lotteriegesellschaft |
| Prysmian S.r.l. | Kabelindustrie |
| Reddy Ice Inc | Eishersteller |
| RHI Entertainment | Filmproduktion u. -vertrieb |
| Rockwood Specialties Inc | Spezialchemikalien |
| Rollease, Inc | Rolläden |
| Saga Group | Reise u. Versicherungen |
| Selecta | Innovative Verpflegungspunkte |
| Seves | Glashersteller |
| Solo Cup Company | Einweggeschirr u. -verpackungen |
| Specialty Products & Insulation | Vertrieb von Baumaterialien |
| Springer SBM GmbH | Verlag |
| St John Knits Inc | Textileinzelhändler |
| Standard Steel LLC | Rad- u. Achsfertigung für Lokomotiven |
| Starbev | Brauerei |
| Sterigenics International, Inc | Vertragsdienstleistungen im Bereich Sterilisierung |
| Stolle Machinery Company LLC | Konservenmaschinen |
| Synventive Molding Solutions | Kunststoff-Spritzguss |
| Technisource Inc | Technologiedienstleistungen |
| Technetix | Produzent von Breitband Router |
| Terveystalo Healthcare Oy | Gesundheitswesen |
| Textron Fastening Systems | Befestigungs- u. Montagelösungen |
| The AA | Dienstleistungen für Kraftfahrer |
| The Ambassador Theatre Group | Unabhängiger Theaterbetreiber |
| The Mill | Erstellung von erstklassigen visellen Effekten |
| TPO Hess Holdings | Schulbuchverlag |
| Travelex | Fremdwährungsdienstleistungen |
| Tube City IMS Corp | Vertragsdienstleistungen für die Stahlindustrie |
| Tube City IMS LLC | Vertragsdienstleistungen für die Stahlindustrie |
| United Malt Holdings | Malzproduktion u. -vertrieb |
| Universal Hospital Services | Anbieter von Krankenhausleistungen |
| Universal Lighting Technologies, Inc | Gewerbliche Beleuchtungsanwendungen |
| Van Houtee, Inc. | Kaffeeindustrie |
| Vitamin Shoppe Industries Inc | Gesundheitsprodukte für den Einzelhandel |
| Webloyalty.com | Internetmarketing |
| Wyle Laboratories Inc. | Ingenieurtechnik |
| Xerium Technologies | Bespannungen für Papiermaschinen und Industrietextilien |

Nach einer kürzlich abgeschlosseneu Transaktion sagte John Kim von CVC Asia:
Das PMC Team hat wie immer entscheidend zu einem erfolgreichen Abschluss beigetragen.
